Einzeldisziplinen
| Jungen | Zeit/Weite | Disziplin | Zeit/Weite | Mädchen |
| Louis Jäger | 6,95 sec | 50 m | 7,73 sec | Livia Rohn |
Louis Jäger Louis Jäger |
7,50 sec 9,06 sec |
60 m (Halle) 75 m |
10,97 sec |
Teresa Manthei |
| Louis Jäger | 11,55 sec | 100 m | 14,12 sec | Aileen Romahn |
| 60 m Hürden | 12,28 sec | Svenja Jansen | ||
| 80 m Hürden | 16,18 sec | Merrit Jansen | ||
| Louis Jäger | 6,25 m | Weitsprung | 4,79 m | Livia Rohn |
| Niklas Jansen | 53,0 m | Ball, 80 gr | 45,5 m | Merrit Jansen (Kreisrekord!) |
| Ball, 200 gr | 50,5 m | Teresa Manthei (Kreisrekord!) | ||
| Speer 500 gr | 35,01 m | Merrit Jansen | ||
| Speer 600 gr | 20,16 m | Svenja Jansen | ||
| Louis Jäger | 8,54 m | Kugel 3 bzw.4 kg | 8,90 m | Teresa Manthei |
| Louis Jäger | 1,56 m ww | Hochsprung | 1,62 m | Svenja Jansen |
| Maximilian Schöpkens | 22,51 sec | 150 m | 21,79 sec | Aileen Romahn |
| 200 m | 30,41 sec | Merrit Jansen | ||
| Maximilian Schöpkens | 41,07 sec | 300 m | 48,02 s | Merrit Jansen |
| 400 m | 1:39,72 min | Svenja Jansen | ||
| Konstantin Neimeier | 2:31,65 min | 600 m | 2:03,54 min | Clarissa Schwalm |
| Maximilian Schöpkens | 2:25,40 min | 800 m | 2:37,25 min | Clarissa Schwalm |
| Niklas Jansen | 3:41,00 min | 1000 m | 3:52,00 min | Aileen Romahn |
Staffeldisziplinen
| Jungen | Zeit | Zeit | Mädchen |
| Maximilian Schöpkens | 4×50 m 33,94 sec |
4×50 m 30,86 sec |
Merrit Jansen |
| Jonas Kaddoura | Aileen Romahn | ||
| Marvin Adam | Monice Köster | ||
| Oscar Schwarz | Teresa Manthei | ||
| Maximilian Schöpkens | 4×100 m | 4×75 m | Merrit Jansen |
| Tim Schmitz | 46,41 s | 44,37 s | Aileen Romahn |
| Louis Jäger | Monice Köster | ||
| Oscar Schwarz | Teresa Manthei |
| Maximilian Schöpkens | 33,69 sec | 3×800 m 9:02,00 min |
Aileen Romahn |
| Teresa Manthei | |||
| Merrit Jansen | |||
| Tim Wiethoff | 3×1000 m11:21,10 | ||
| Jakob Ring | |||
| Oscar Schwarz |
Adresse
Mathias-Ehl-Sportanlage
Welderstraße 42
41469 Neuss